[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                           Sondershausen, den 12.03.2019
Kyffhäuserliga Herren                                             (32 000)


Auswertung nach 10 Spieltagen
----------------------------

Sp.Nr.	37   Roßleben 3   	1595	Klose,Martina		
	     Artern 2   	1530	Müller,Werner    	429

Sp.Nr.	38   Clingen 2  	1532	Witters,Timo     	428
	     Reinsdorf 2        1491	Apitius,Matthias   	412

Sp.Nr.  39   Ebeleben 2    	1616	Wack, Thomas    	438
	     Oberh./Heldr.2     1672	Haarseim,Lars    	452

Sp.Nr.  40   Bad Frankenhausen 	verlegt!	
	     Artern   		




Aktueller Tabellenstand
------------------------

1. Oberh./Heldr.2	10 Spiele	15 : 05 SWP	16516 Kegel
2. Bad Frankenhausen	09 Spiele	14 : 04 SWP	14159 Kegel
3. Ebeleben 2		10 Spiele	13 : 07 SWP	16342 Kegel
4. Reinsdorf 2		10 Spiele	10 : 10 SWP	16051 Kegel
5. Artern 		09 Spiele	09 : 09 SWP	14328 Kegel
6. Artern 2		10 Spiele	07 : 13 SWP	15351 Kegel
7. Clingen 2    	10 Spiele	06 : 14 SWP	14966 Kegel
8. Roßleben 3		10 Spiele	04 : 16 SWP	15507 Kegel


          



Top Ten der Einzelwertung

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt


1. Haarseim Lars    SG Oberheld.2             3 448,3       3 442,0      6 445,2
2. Breitlauch,Alex. Ebeleben 2		      2 418,5	    4 413,5	 6 415,2
3. Steinbrecher,St. Artern		      3 416,7	    1 395,0	 4 411,3
4. Klose,Martina    Roßleben 3		      2 416,5	    2 423,0	 4 419,8
5. Nonn,Silvana	    Bad Frankenhausen	      1 411,0	    2 383,0	 3 392,3
6. Kummer,Jan	    Artern		      3 410,7	    3 377,7	 6 394,2
7. Schäffer,Carsten Reinsdorf 2		      3 410,0	    4 426,5	 7 419,4
8. Gotschlich,OliverSG Oberheld.2	      3 409,3	    4 414,3	 7 412,1
9. Schubert,Steffen Reinsdorf 2		      4 409,3	    4 410,8	 8 410,0
10.Seling Uwe       Bad Frankenhausen         3 407,0       4 393,0      7 399,0



 


	Gut Holz

	Wolfgang Jäger
	Staffelleiter     

     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]