[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                           Sondershausen, den 27.12.2016
Kyffhäuserliga Herren                                             (32 000)


Auswertung nach 7 Spieltagen
----------------------------

Sp.Nr.  25   Sondershausen 2 	1539	Raue, Dieter		398
	     Reinsdorf 2  	1654	Schäffer, Carsten   	405

Sp.Nr.  26   Artern     	1583	Heydrich, Swen		407
	     Clingen/Greußen 2  1427	Pennewitz, Rene		379

Sp.Nr.	27   Voigtstedt 2	1590	Gabriel, Patrick      	418
	     Artern 2           1559	Bärwolf, Steffen	403

Sp.Nr.	28   Roßleben 3  	1682	Arnold, Klaus-Dieter	460
	     Bad Frankenhausen  1619    Boas, Frank		431   



Aktueller Tabellenstand

1. Reinsdorf 2		06 Spiele	10 : 02 SWP	 9872 Kegel
2. Roßleben 3		06 Spiele	08 : 04 SWP	 9718 Kegel
3. Artern 		04 Spiele	06 : 02 SWP	 6415 Kegel
4. Voigtstedt 2		06 Spiele	06 : 06 SWP	 9476 Kegel
5. Artern 2		06 Spiele	06 : 06 SWP	 7598 Kegel
6. Bad Frankenhausen	07 Spiele	06 : 08 SWP	11132 Kegel
7. Sondershausen 2	05 Spiele	04 : 06 SWP	 7890 Kegel
8. Clingen/Greußen 2	07 Spiele	02 : 12 SWP	10336 Kegel



Top Ten der Einzelwertung

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1.Kummer,Jan		Artern		      1 -  437,0  3 -  397,0  4 -  407,0
 2.Jakobi,Martin        Sondershausen	      2 -  434,5  2 -  398,0  4 -  416,3
 3.Schäffer,Carsten	Reinsdorf	      3 -  421,3  2 -  419,5  5 -  420,6
 4.Schubert,Steffen	Reinsdorf	      3 -  418,7  2 -  427,0  5 -  422,0
 5.Steinbrecher,Steffen Artern		      1 -  417,0  3 -  393,7  4 -  399,5
 6.Arnold,Kl.-Dieter    Roßleben              3 -  416,0  3 -  436,3  6 -  426,2
 7.Seling,Uwe           Bad Frankenhausen     4 -  410,8  3 -  427,3  7 -  417,9
 8.Bludau,Thomas	Reinsdorf	      3 -  408,7  1 -  394,0  4 -  405,0
 9.Gensch,Thomas        Reinsdorf             3 -  405,7  1 -  426,0  4 -  410,8
10.Boas,Frank		Bad Frankenhausen     4 -  401,0  3 -  413,3  7 -  406,1
  


	Gut Holz

	Wolfgang Jäger
	Staffelleiter     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]