[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Kyffhaeuser , den  12.10.2015
Kreisklasse Herren                                         (32 000)  



Auswertung nach  03 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  109   Artern 2            1448    Müller, Werner       427         
              Roßleben 4          1443    Kühn, Christian      416      

Sp.Nr.  110   Ebeleben 3          1414    Lustermann, Michael  364
              Voigtstedt 3        1522    Rüdiger, Andreas     414                 

Sp.Nr.  111   Oberh./Heldrungen 2 1581    Meyer, Christian     442
              Ebeleben 4          1499    Lensen, Andy         444

Sp.Nr.  112   Bad Frankenhausen 2 1529    Nonn,Silvana         421
              Ebeleben 2          1509    Breitlauch,Alexander 394



Aktueller Tabellenstand

 1    Artern 2                       3 Spiele     6  :  0 SWP   4479  Kegel
 2    Bad Frankenhausen 2            2 Spiele     4  :  0 SWP   3064  Kegel
 3    Ebeleben 2                     3 Spiele     4  :  2 SWP   4857  Kegel
 4    Oberh./Heldrungen 2            3 Spiele     4  :  2 SWP   4644  Kegel    
 5    Roßleben 4                     2 Spiele     2  :  2 SWP   2991  Kegel
 6    Voigtstedt3                    3 Spiele     2  :  4 SWP   4290  Kegel
 7    Ebeleben 4                     3 Spiele     0  :  6 SWP   4527  Kegel
 8    Ebeleben 3                     3 Spiele     0  :  6 SWP   4284  Kegel

      
 


Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Lensen,Andy          Ebeleben4              426,0              0      426,0
 2 Kühn,Christian       Roßleben4              416,0          416,0      416,5
 3 Rüdiger, Andreas     Voigtstedt3            414,0              0      414,0
 4 Breitlauch,Alexander Ebeleben2              412,5          428,0      417,7
 5 Wack,Thomas          Ebeleben2              407,5          409,0      408,0
 6 Krumrey,Frank        Ebeleben4              405,0          382,0      393,5
 7 Gottschlich,Oliver   Oberh./Heldr.2         403,0          383,0      393,0
 8 Nonn,Silvana         Bad Frankenhausen2     397,0          421,0      409,0
 9 Cygan,Jürgen         Bad Frankenhausen2     390,0          349,0      390,0
10 Hundt,Karl-Heinz     Artern2                387,0          352,0     387,0

 

           Gut Holz

        Bettina Schroll   
         Staffelleiter    
      

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]